Nettoyeur haute-pression eau chaude à brûleur gaz.
NON ATEX.
| 150 bar | 15 L/min | 900 L/h | Pression réglable au by-pass de 50 à 150 bar. |
| 180 bar | 30 L/min | 1800 L/h | Pompe céramique. |
| 200 bar | 21 L/min | 1260 L/h | Pompe céramique. |
| 250 bar | 23 L/min | 1380 L/h | Pompe céramique. |
| 280 bar | 26 L/min | 1560 L/h | Pompe céramique |
| 300 bar | 30/35 L/min | 2100 L/h | Pompe céramique |
| 500 bar | 27/38 L/min | 2280 L/h | Pompe céramique |
| 600 bar | 30 L/min | 30 L/min | Pompe céramique |
